食肉加工品等の食品配送車・トラック(リフト装備)
| 用途 | リフトを使いたい、安全対策 |
|---|---|
| 業種 | 運輸・物流、その他 |

仕様情報
| 外板 | フロント/カラーアルミ、サイド/カラーアルミ、ルーフ/カラーアルミ、リア/カラーアルミ |
|---|---|
| 内装 | フロント/FRPプライ、サイド/FRPプライ、ルーフ/FRPプライ、リア/ガルバリウム鋼板 |
| 床 | 床板/耐水合板15t、床上張り/ステン縞板2.5t |
| サイドドア | 種類/片開き式、門構/スチール材 |
| リアドア | 形状/2枚観音、門構/スチール材 |
| 主要オプション | 左サイド扉/片開き式・前丁番、左サイド扉/位置変更、ペットリフト後立掛式・能力600kg、キャスターストッパー/1本タイプ、導風板、プロテクター・デュラウッド/フロント3段・サイド3段、ラッシングレール/アルミ埋込・サイド2段、ラッシングビーム/1本、床/ステン縞板2.5t、水抜き穴/前2ケ、バックカメラ/液晶ミラー6.1in・シャッター有り、下廻り/防錆塗装 |
| 内法寸法 | 長さ(L)5090mm✕幅(W)2080mm✕高さ(H)2045mm |
| 製造番号 | T21-5442 |
オプション
-
左サイド扉/片開き式・前丁番、扉位置変更
-
導風板
-
プロテクター・デュラウッド/フロント3段・サイド3段、ラッシングレール/アルミ埋込・サイド2段、ラッシングビーム/1本
導入背景とソリューション
食肉加工品などの食品配送では、安全に積み降ろしできるリフトの導入と、荷崩れ防止・庫内保護の強化が求められていました。また、頻繁な積み替えに対応できる作業性も重要な課題でした。当社は、ペットリフト(SL60)やキャスターストッパーに加え、樹脂製プロテクターに合わせた仕様とすることで、作業効率と車両の耐久性向上に寄与しています。