学校給食配送車・トラック
| 用途 | リフトを使いたい、安全対策 |
|---|---|
| 業種 | 施設給食業 |

仕様情報
| 外板 | フロント/アルミ、サイド/アルミコルゲート、ルーフ/アルミ、リア/アルミ |
|---|---|
| 内装 | フロント/FRPプライ、サイド/FRPプライ、ルーフ/FRPプライ |
| 床 | 床板/耐水合板15t、床上張り/ステン1.5t |
| リアドア | 形状/シャッターワンタッチ式、門構/ステン塗り |
| 主要オプション | 給食コンテナ仕切4ケ積、コンテナプロテクター/SSハット+デュラウッド、コンテナ仕切バー2本、コンテナ仕切バー格納取付、オートレベルリフト後立掛式、キズ防止ステン板/リフト裏面先端、キズ防止アルミ縞板/リフト裏面縦骨2本、板ゴム張り/リフト最先端部、ドックシェルター用リヤ角パイプ、温湿度計取付、床前方排水溝、水抜き穴/前2ケ、水抜き穴用ゴム栓・2対、ドライブレコーダー付バックカメラ/保護棒付 |
| 内法寸法 | 長さ(L)3690mm✕幅(W)2055mm✕高さ(H)1930mm |
| 製造番号 | T21-4280 |
オプション
-
コンテナプロテクター/SSハット+デュラウッド、コンテナ仕切バー格納取付
-
温湿度計取付
-
ドックシェルター用リヤ角パイプ
導入背景とソリューション
学校給食用コンテナの配送では、積み降ろし時の安全性確保と作業負担の軽減が課題となっていました。そこで、オートレベルリフトを搭載した給食配送車を導入し、コンテナの昇降作業を安定して行える仕様としました。アルミバン構造やコンテナ仕切り、各種キズ防止対策により、給食配送業務に求められる安全対策と効率化を両立した車両構成となっています。
製品ギャラリー
製品カタログ
製品動画
-
【北村製作所】特装車 給食配送車
-
【北村製作所】車両_オートレベルリフト