貨物輸送車/ルーフスライド式配送トラック
| 用途 | リフトを使いたい、安全対策、その他 |
|---|---|
| 業種 | 運輸・物流、一般サービス業、その他 |

仕様情報
| 外板 | フロント/アルミ、サイド/アルミコルゲート、ルーフ/アルミ |
|---|---|
| 内装 | フロント/耐水合板9t、サイド/耐水合板5.5t、ルーフ/耐水合板5.5t |
| 床 | 床板/耐水合板15t、床上張り/亜鉛鉄板1.6t |
| リアドア | 形状/リフトテーブル兼用、門構/スチール材 |
| 主要オプション | オートレベルリフト・能力650kg、キャスターストッパー/2分割タイプ、サイドストッパー/L材タイプ、キズ防止アルミ縞板/リフト裏面縦骨2本・リフト裏面先端、リフト作動時警告ブザー、リフト室外操作スイッチ/ステンレスボックス、ラッシングレール/アルミ十字埋込・サイド2段、プロテクター・デュラウッド/フロント2段・サイド2段、泥除けフラップ/EVAシート赤色・振れ止め付、ステンレス製工具箱、LEDサイドマーカー・5対、LED路肩灯・左右各1灯、中間フラッシャー/棒状タイプ・1対、バックカメラ/液晶ミラー7.0in |
| 内法寸法 | 長さ(L)4315mm✕幅(W)1790mm✕高さ(H)1180mm |
| 製造番号 | TY21-8006 |
| ルーフドア | アルミサンドイッチパネル |
オプション
-
バックカメラ/液晶ミラー7.0in(リア門構左端取付)
-
リフト室外操作スイッチ/ステンレスボックス
-
ラッシングレール/アルミ十字埋込、プロテクター/デュラウッド
導入背景とソリューション
多様な物流サービスを展開する中で、荷役作業の安全性向上と効率化が求められていました。当社は、ルーフスライド式構造により上方向からの積載にも対応し、オートレベルリフトやプロテクター、ラッシングレールを装備することで安全性と操作性を強化。多様な商品の取り扱いに適した車両として、確実で効率的な配送業務に寄与しています。
製品ギャラリー
製品カタログ
製品動画
-
【北村製作所】車両_オートレベルリフト